주요 고객사
납품 기록에 남아 있는 발주처 41곳입니다.
납품 기록이 있는 발주처
| 발주처 | 주요 설비 | 납품 건수 | 최근 납품 |
|---|---|---|---|
| 용인정신병원 | 폐수처리 | 5건 | 2012-02 |
| 경기도청 | 폐수처리 | 3건 | 2012-02 |
| KEP | 정수처리 | 2건 | 2012-02 |
| 경기도청 3,4호 | 정수처리 | 2건 | 2012-02 |
| 클로로필 A 측정 | 정수처리 | 2건 | 2007-11 |
| 한국특수형광(주) | 정수처리 | 2건 | 2011-03 |
| H&T(주) | 정수처리 | 1건 | 2010-10 |
| JM크린 (주) | 폐수처리 | 1건 | 2011-03 |
| SK 케미칼 | 폐수처리 | 1건 | 2012-02 |
| 경북대학교(주) | 정수처리 | 1건 | 2010-10 |
| 남양주시 (주) | 폐수처리 | 1건 | 2012-02 |
| 삼성 화학- 폐수처리장 사진 | 폐수처리 | 1건 | 2010-10 |
| 삼성물산 | 폐수처리 | 1건 | 2011-03 |
| 삼성전자 | 폐수처리 | 1건 | 2012-02 |
| 삼성전자 (기흥) | 폐수처리 | 1건 | 2012-02 |
| 삼성전자(기흥) | 자외선살균 | 1건 | 2010-10 |
| 삼성전자(주) | 폐수처리 | 1건 | 2010-10 |
| 삼성중공업 | 자외선살균 | 1건 | 2010-10 |
| 삼천산업 (주) | 폐수처리 | 1건 | 2010-10 |
| 삼풍가공 | 정수처리 | 1건 | 2010-10 |
| 세명대학교 | 자외선살균 | 1건 | 2010-10 |
| 세한 폐수처리 | 폐수처리 | 1건 | 2010-10 |
| 수원시 공원 (이의동)- 오존 시스템 & 폐수처리장 사진(주) | 폐수처리 | 1건 | 2011-03 |
| 수원시 하수처리장 | 폐수처리 | 1건 | 2012-02 |
| 수원시청 (권선)- 폐수처리장 사진(주) | 폐수처리 | 1건 | 2011-03 |
| 수원시청 (본사 2청사) | 폐수처리 | 1건 | 2012-02 |
| 수원시청 (주) | 정수처리 | 1건 | 2012-02 |
| 수원화학 | 정수처리 | 1건 | 2011-03 |
| 신세계 푸드 (본사) | 정수처리 | 1건 | 2012-02 |
| 신세계 푸드(주) | 정수처리 | 1건 | 2010-10 |
| 아진산업 | 정수처리 | 1건 | 2010-10 |
| 오송식품 | 정수처리 | 1건 | 2010-10 |
| 옥상 배관 사진 | 기타 | 1건 | 2007-11 |
| 이천시 상수도 사업소 | 자외선살균 | 1건 | 2010-10 |
| 자원순환기술 (주) | 폐수처리 | 1건 | 2010-10 |
| 전남대학교 | 자외선살균 | 1건 | 2010-10 |
| 주식회사 딜리온(주) | 정수처리 | 1건 | 2010-10 |
| 한국특수형광 | 폐수처리 | 1건 | 2010-10 |
| 한세대학교 (주) | 자외선살균 | 1건 | 2010-10 |
| 한화 화학 공장 | 폐수처리 | 1건 | 2010-10 |
| 화성시청 | 정수처리 | 1건 | 2010-10 |
로고는 기존 사이트에서 옮겨온 것으로 발주처 목록과 순서가 다를 수 있습니다. 게시를 원하지 않는 고객사가 있으면 알려주시면 내리겠습니다.